衆議院議員小選挙区選出議員選挙:投票速報
[確定]
| 投票所 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| シニアプラザ湯川1階調理室 | 730 | 833 | 1563 | 729 | 832 | 1561 | 364 | 392 | 756 | 49.93 | 47.12 | 48.43 |
| 伊東ふれあいセンター3階多目的ホール | 956 | 1250 | 2206 | 954 | 1250 | 2204 | 451 | 576 | 1027 | 47.27 | 46.08 | 46.6 |
| 和田湯会館2階大会議室 | 763 | 845 | 1608 | 762 | 845 | 1607 | 384 | 429 | 813 | 50.39 | 50.77 | 50.59 |
| 富士見会館1階会議室 | 1970 | 2213 | 4183 | 1966 | 2212 | 4178 | 939 | 1084 | 2023 | 47.76 | 49.01 | 48.42 |
| 東府屋商店1階ガレージ | 304 | 343 | 647 | 303 | 343 | 646 | 147 | 172 | 319 | 48.51 | 50.15 | 49.38 |
| 旧西小学校体育館 | 1487 | 1714 | 3201 | 1485 | 1711 | 3196 | 750 | 841 | 1591 | 50.51 | 49.15 | 49.78 |
| 鎌田会館2階ホール | 1979 | 2158 | 4137 | 1973 | 2150 | 4123 | 946 | 1038 | 1984 | 47.95 | 48.28 | 48.12 |
| 小室コミュニティセンター2階児童室 | 464 | 511 | 975 | 464 | 511 | 975 | 218 | 235 | 453 | 46.98 | 45.99 | 46.46 |
| 吉田区民会館2階大ホール | 1519 | 1616 | 3135 | 1515 | 1612 | 3127 | 804 | 853 | 1657 | 53.07 | 52.92 | 52.99 |
| 生涯学習センター荻会館3階大会議室 | 2245 | 2621 | 4866 | 2243 | 2621 | 4864 | 1046 | 1240 | 2286 | 46.63 | 47.31 | 47.0 |
| 十足延命館 | 408 | 425 | 833 | 408 | 425 | 833 | 207 | 229 | 436 | 50.74 | 53.88 | 52.34 |
| 留田会館2階 | 267 | 322 | 589 | 267 | 322 | 589 | 136 | 151 | 287 | 50.94 | 46.89 | 48.73 |
| 宇佐美コミュニティセンター1階児童室 | 1480 | 1581 | 3061 | 1476 | 1579 | 3055 | 676 | 742 | 1418 | 45.8 | 46.99 | 46.42 |
| 初津会館 | 308 | 351 | 659 | 307 | 350 | 657 | 154 | 179 | 333 | 50.16 | 51.14 | 50.68 |
| 八幡野コミュニティセンター1階児童室 | 1850 | 2155 | 4005 | 1849 | 2152 | 4001 | 1092 | 1203 | 2295 | 59.06 | 55.9 | 57.36 |
| 富戸コミュニティセンター3階大会議室 | 1225 | 1343 | 2568 | 1225 | 1341 | 2566 | 658 | 707 | 1365 | 53.71 | 52.72 | 53.2 |
| 生涯学習センター池会館1階大会議室 | 526 | 555 | 1081 | 525 | 555 | 1080 | 314 | 343 | 657 | 59.81 | 61.8 | 60.83 |
| 生涯学習センター赤沢会館 | 363 | 399 | 762 | 363 | 399 | 762 | 215 | 235 | 450 | 59.23 | 58.9 | 59.06 |
| 大原武道場第2道場 [在外] |
621 [17] |
727 [29] |
1348 [46] |
620 [17] |
727 [29] |
1347 [46] |
314 [7] |
351 [5] |
665 [12] |
50.65 [41.18] |
48.28 [17.24] |
49.37 [26.09] |
| 南幼稚園保育室 | 2063 | 2323 | 4386 | 2062 | 2323 | 4385 | 1085 | 1262 | 2347 | 52.62 | 54.33 | 53.52 |
| 大室高原自治会事務所1階会議室 | 1365 | 1457 | 2822 | 1359 | 1451 | 2810 | 798 | 775 | 1573 | 58.72 | 53.41 | 55.98 |
| 生涯学習センター中央会館3階 トレーニング室兼展示室 | 666 | 721 | 1387 | 666 | 720 | 1386 | 361 | 363 | 724 | 54.2 | 50.42 | 52.24 |
| 宇佐美中学校1階会議室 | 1546 | 1672 | 3218 | 1543 | 1672 | 3215 | 733 | 766 | 1499 | 47.5 | 45.81 | 46.63 |
| 対島中学校1階美術室 | 1598 | 1826 | 3424 | 1595 | 1821 | 3416 | 953 | 1023 | 1976 | 59.75 | 56.18 | 57.85 |
| 合計(国内) | 26703 | 29961 | 56664 | 26659 | 29924 | 56583 | 13745 | 15189 | 28934 | 51.56 | 50.76 | 51.14 |
| 合計(在外) | 17 | 29 | 46 | 17 | 29 | 46 | 7 | 5 | 12 | 41.18 | 17.24 | 26.09 |
| 合計(国内+在外) | 26720 | 29990 | 56710 | 26676 | 29953 | 56629 | 13752 | 15194 | 28946 | 51.55 | 50.73 | 51.12 |