最高裁判所裁判官国民審査:投票速報
[確定]
| 投票所 | 名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| シニアプラザ湯川1階調理室 | 730 | 833 | 1563 | 729 | 832 | 1561 | 323 | 341 | 664 | 44.31 | 40.99 | 42.54 |
| 伊東ふれあいセンター3階多目的ホール | 956 | 1250 | 2206 | 954 | 1250 | 2204 | 405 | 523 | 928 | 42.45 | 41.84 | 42.11 |
| 和田湯会館2階大会議室 | 763 | 845 | 1608 | 762 | 845 | 1607 | 345 | 393 | 738 | 45.28 | 46.51 | 45.92 |
| 富士見会館1階会議室 | 1970 | 2213 | 4183 | 1966 | 2212 | 4178 | 859 | 995 | 1854 | 43.69 | 44.98 | 44.38 |
| 東府屋商店1階ガレージ | 304 | 343 | 647 | 303 | 343 | 646 | 132 | 158 | 290 | 43.56 | 46.06 | 44.89 |
| 旧西小学校体育館 | 1487 | 1714 | 3201 | 1485 | 1711 | 3196 | 690 | 771 | 1461 | 46.46 | 45.06 | 45.71 |
| 鎌田会館2階ホール | 1979 | 2158 | 4137 | 1973 | 2150 | 4123 | 855 | 940 | 1795 | 43.34 | 43.72 | 43.54 |
| 小室コミュニティセンター2階児童室 | 464 | 511 | 975 | 464 | 511 | 975 | 192 | 198 | 390 | 41.38 | 38.75 | 40.0 |
| 吉田区民会館2階大ホール | 1519 | 1616 | 3135 | 1515 | 1612 | 3127 | 723 | 784 | 1507 | 47.72 | 48.64 | 48.19 |
| 生涯学習センター荻会館3階大会議室 | 2245 | 2621 | 4866 | 2243 | 2621 | 4864 | 990 | 1187 | 2177 | 44.14 | 45.29 | 44.76 |
| 十足延命館 | 408 | 425 | 833 | 408 | 425 | 833 | 195 | 212 | 407 | 47.79 | 49.88 | 48.86 |
| 留田会館2階 | 267 | 322 | 589 | 267 | 322 | 589 | 132 | 146 | 278 | 49.44 | 45.34 | 47.2 |
| 宇佐美コミュニティセンター1階児童室 | 1480 | 1581 | 3061 | 1476 | 1579 | 3055 | 646 | 720 | 1366 | 43.77 | 45.6 | 44.71 |
| 初津会館 | 308 | 351 | 659 | 307 | 350 | 657 | 147 | 174 | 321 | 47.88 | 49.71 | 48.86 |
| 八幡野コミュニティセンター1階児童室 | 1850 | 2155 | 4005 | 1849 | 2152 | 4001 | 1041 | 1161 | 2202 | 56.3 | 53.95 | 55.04 |
| 富戸コミュニティセンター3階大会議室 | 1225 | 1343 | 2568 | 1225 | 1341 | 2566 | 610 | 647 | 1257 | 49.8 | 48.25 | 48.99 |
| 生涯学習センター池会館1階大会議室 | 526 | 555 | 1081 | 525 | 555 | 1080 | 301 | 324 | 625 | 57.33 | 58.38 | 57.87 |
| 生涯学習センター赤沢会館 | 363 | 399 | 762 | 363 | 399 | 762 | 201 | 222 | 423 | 55.37 | 55.64 | 55.51 |
| 大原武道場第2道場 [在外] |
621 [17] |
727 [29] |
1348 [46] |
620 [17] |
727 [29] |
1347 [46] |
280 [5] |
319 [4] |
599 [9] |
45.16 [29.41] |
43.88 [13.79] |
44.47 [19.57] |
| 南幼稚園保育室 | 2063 | 2323 | 4386 | 2062 | 2323 | 4385 | 987 | 1132 | 2119 | 47.87 | 48.73 | 48.32 |
| 大室高原自治会事務所1階会議室 | 1365 | 1457 | 2822 | 1359 | 1451 | 2810 | 720 | 699 | 1419 | 52.98 | 48.17 | 50.5 |
| 生涯学習センター中央会館3階 トレーニング室兼展示室 | 666 | 721 | 1387 | 666 | 720 | 1386 | 333 | 329 | 662 | 50.0 | 45.69 | 47.76 |
| 宇佐美中学校1階会議室 | 1546 | 1672 | 3218 | 1543 | 1672 | 3215 | 693 | 730 | 1423 | 44.91 | 43.66 | 44.26 |
| 対島中学校1階美術室 | 1598 | 1826 | 3424 | 1595 | 1821 | 3416 | 882 | 945 | 1827 | 55.3 | 51.89 | 53.48 |
| 合計(国内) | 26703 | 29961 | 56664 | 26659 | 29924 | 56583 | 12682 | 14050 | 26732 | 47.57 | 46.95 | 47.24 |
| 合計(在外) | 17 | 29 | 46 | 17 | 29 | 46 | 5 | 4 | 9 | 29.41 | 13.79 | 19.57 |
| 合計(国内+在外) | 26720 | 29990 | 56710 | 26676 | 29953 | 56629 | 12687 | 14054 | 26741 | 47.56 | 46.92 | 47.22 |